Bạn vừa mua chai nhớt láp về định tự thay tại nhà nhưng không biết xe mình cần châm bao nhiêu ml? Hay bạn muốn kiểm tra lại xem tiệm sửa xe có châm đúng dung tích nhớt láp xe tay ga cho mình không? Mọi thông số bạn cần đều được tổng hợp đầy đủ trong bảng tra cứu nhanh dưới đây, bao gồm các hãng xe phổ biến như Honda, Yamaha, Piaggio, SYM, Suzuki… và áp dụng cho hầu hết những dòng xe tay ga đang lăn bánh nhiều nhất tại Việt Nam hiện nay.
1. Bảng dung tích nhớt láp cho xe tay ga Honda
| Dòng Honda | Phiên bản | Dung tích nhớt | Dầu hộp số (Nhớt láp) |
|---|
| Vision | 2011 - 2013 (PGM-FI) | 0.7L | 120ml |
| Vision | 2014 - 2019 (eSP) | 0.7L | 120ml |
| Vision | 2020 - Nay (eSP+) | 0.7L | 120ml |
| Air Blade 160 | 2022 - Nay (eSP+ 4 van) | 0.8L | 130ml |
| Air Blade 150 | 2020 - 2022 (eSP 2 van) | 0.8L | 120ml |
| Air Blade 125 | 2023 - Nay (eSP+ 4 van) | 0.8L | 130ml |
| Air Blade 125 | 2013 - 2022 (eSP 2 van) | 0.8L | 120ml |
| Air Blade 110 FI | 2009 - 2012 (PGM-FI) | 0.7L | 120ml |
| Air Blade 110 | 2007 - 2008 (Chế hòa khí) | 0.7L | 120ml |
| SCR 110 | 2007 - 2009 (Nhập khẩu) | 0.7L | 120ml |
| Lead | 2009 - 2012 (110cc) | 0.7L | 120ml |
| Lead | 2013 - 2021 (125cc) | 0.8L | 120ml |
| Lead | 2022 - Nay (125cc) | 0.8L | 120ml |
| Click 110 | 2006 - 2008 (Chế hòa khí) | 0.7L | 100ml |
| Click 110i | 2009 - 2012 (Phun xăng Fi) | 0.7L | 120ml |
| Vario/Click 125 | 2012 - 2022 (eSP 2 van) | 0.8L | 120ml |
| Vario 125 | 2023 - Nay (eSP+ 4 van) | 0.8L | 120ml |
| Vario 150 | 2015 - 2022 (eSP 2 van) | 0.8L | 120ml |
| Vario 160 | 2022 - Nay (eSP+ 4 van) | 0.8L | 120ml |
| PCX 125 | 2010 - 2012 (Non-eSP) | 0.8L | 160ml |
| PCX 125 | 2012 - 2020 (eSP 2 van) | 0.8L | 120ml |
| PCX 150 | 2012 - 2017 (eSP 2 van) | 0.8L | 120ml |
| PCX 150 | 2018 - 2020 (eSP 2 van) | 0.8L | 120ml |
| PCX 160 | 2021 - Nay (eSP+ 4 van) | 0.8L | 120ml |
| SH 125/150 (Ý) | 2005 - 2012 | 1.0L | 200ml |
| SH Mode | 2013 - 2020 (eSP 2 van) | 0.8L | 120ml |
| SH Mode | 2021 - Nay (eSP+ 4 van) | 0.8L | 120ml |
| SH 125i (VN) | 2012 - 2019 (eSP 2 van) | 0.8L | 120ml |
| SH 125i (VN) | 2020 - Nay (eSP+ 4 van) | 0.8L | 120ml |
| SH 150i (VN) | 2012 - 2019 (eSP 2 van) | 0.8L | 120ml |
| SH 150i (VN) | 2020 - 2022 (eSP+ 4 van) | 0.8L | 120ml |
| SH 160i (VN) | 2023 - Nay (eSP+ 4 van) | 0.8L | 120ml |
| SH 300i | 2007 - 2020 | 1.2L | 280ml |
| SH 350i | 2021 - Nay | 1.4L | 210ml |
| ADV 150 | 2019 - 2022 | 0.8L | 120ml |
| ADV 160 | 2022 - Nay | 0.8L | 120ml |
| ADV 350 | 2022 - Nay | 1.2L | 170ml |
2. Bảng dung tích nhớt láp cho xe tay ga Yamaha
| Dòng Yamaha | Phiên bản | Dung tích nhớt | Dầu hộp số (Nhớt láp) |
|---|
| Nouvo (1/2/3) | 2002 - 2007 (Chế hòa khí) | 0.8L | 120ml |
| Nouvo LX (4) | 2008 - 2011 (Chế hòa khí) | 0.8L | 200ml |
| Nouvo SX (5) | 2012 - 2014 (Phun xăng FI) | 0.8L | 200ml |
| Nouvo FI (6) | 2014 - 2017 (Phun xăng FI) | 0.8L | 200ml |
| Luvias | 2010 - 2013 | 0.8L | 200 ml |
| Luvias FI | 2014 - 2016 | 0.8L | 200 ml |
| Mio (Classico/Ultimo) | 2006 - 2012 (Chế hòa khí) | 0.8L | 120ml |
| Mio S | 2007 - 2016 | 0.8L | 120ml |
| Cuxi | 2010 - 2013 (Phun xăng FI) | 0.8L | 150ml |
| Grande | 2019 - Nay (Hybrid) | 0.8L | 120 ml |
| Janus | 2016 - Nay | 0.8L | 120 ml |
| Latte | 2019 - Nay | 0.8L | 120 ml |
| FreeGo S | 2019 - Nay | 0.8L | 120 ml |
| LEXi 155 VVA-ABS | 2024 - Nay | 0.9L | 150 ml |
| NVX 155 | 2017 - Nay (VVA) | 0.9L | 150ml |
| NMAX 155 | 2020 - Nay (VVA) | 0.9L | 150ml |
| Fazzio | 2022 - nay | 0.8 L | 120 ml |
| Gear 125 | 2022 - nay | 0.8 L | 120 ml |
| Mio M3 | 2019 - nay | 0.8 L | 120 ml |
3. Bảng dung tích nhớt láp cho xe tay ga Piaggio
Dung tích nhớt láp xe Vespa
| Dòng Vespa | Phiên bản | Dung tích nhớt | Dầu hộp số (Nhớt láp) |
|---|
| Vespa Sprint Officina8 125 | 2025 - nay | 1.2L | 270ml |
| Vespa Sprint Officina8 150 | 2025 - nay | 1.2L | 270ml |
| Vespa Primavera S 125 | 2018 - nay | 1.2L | 270ml |
| Vespa Primavera ABS 125 | 2016 - nay | 1.2L | 270ml |
| Vespa Sprint ABS 125 | 2016 - nay | 1.2L | 270ml |
| Vespa Sprint S 125 | 2018 - nay | 1.2L | 270ml |
| Vespa Sprint S 150 | 2018 - nay | 1.2L | 270ml |
| Vespa Sprint Tech 125 | 2021 - nay | 1.2L | 270ml |
| Vespa Sprint Tech 150 | 2021 - nay | 1.2L | 270ml |
| Vespa Sprint S TFT 125 | 2021 - nay | 1.2L | 270ml |
| Vespa Sprint S TFT 150 | 2021 - nay | 1.2L | 270ml |
| Vespa GTS 150 | 2017 - nay | 1.2L | 250ml |
| Vespa LX 125 i.e | ~2011-2012 | 1.0 L | 200 ml |
| Vespa LX 150 i.e | ~2011-2012 | 1.0 L | 200 ml |
| Vespa LX 125 3V ie | ~2012-2014 | 1.1 L | 200 ml |
| Vespa LX 150 3V ie | ~2012-2014 | 1.1 L | 200 ml |
| Vespa LX 125 i-Get | 2017 - 2023 | 1.1 L | 200 ml |
| Vespa S 125 i.e | ~2011-2012 | 1.0 L | 200 ml |
| Vespa S 150 i.e | ~2011-2012 | 1.0 L | 200 ml |
| Vespa S 125 3V ie | 2020 - 2022 | 1.1 L | 270 ml |
Dung tích nhớt láp cho xe Piaggio
| Dòng Piaggio | Phiên bản | Dung tích nhớt | Dầu hộp số (Nhớt láp) |
|---|
| Piaggio Liberty 125 i.e | 2011 - 2015 | 1.1L | 200 ml |
| Piaggio Liberty 150 i.e | 2011 - 2017 | 1.1L | 200 ml |
| Piaggio Liberty RST | 2009 - 2011 | 1.0 L | 200 ml |
| Piaggio Liberty 125 3V i.e | 2013 - 2017 | 1.2L | 270 ml |
| Piaggio Liberty 150 3V i.e | 2013 - 2017 | 1.2L | 270 ml |
| Piaggio Liberty S 125 3V i.e | 2013 - 2015 | 1.1L | 200 ml |
| Piaggio Liberty S 125 i-Get | 2015 - Nay | 1.1L | 270 ml |
| Piaggio Liberty Z 125 | 2025 | 1.2L | 270 ml |
| Piaggio Liberty iGet ABS | 2015 - Nay | 1.1L | 270 ml |
| Piaggio Liberty iGet S ABS | 2015 - Nay | 1.1L | 270 ml |
| Piaggio Liberty One | 2019 - 2024 | 1.1L | 270 ml |
| Piaggio Medley S 125 | 2016 - Nay | 1.1L | 325 ml |
| Piaggio Medley S 150 | 2016 - Nay | 1.1L | 325 ml |
| Piaggio Beverly 125 i.e | 2010 - 2015 (Phun xăng i.e / Q.U.A.S.A.R) | 1.0 L | 250 ml |
| Piaggio Zip 100 | 2008 - 2017 (Chế hòa khí / Hi-PER4) | ~0.8 L | 80 ml |
| Piaggio Zip 100 i-Get | 2018 - Nay (Phun xăng i-Get) | 0.8 L | 80 ml |
| Piaggio Fly 125 ie | 2012 - 2014 | ~1.0 L | 200 ml |
| Piaggio Fly 125 3V ie | 2014 - 2017 | 1.1L | 200 ml |
| Piaggio Fly 150 ie | 2005 - 2012 | ~1.1 L | 200 ml |
| Piaggio Fly 150 3V ie | 2014 - 2019 (Phun xăng 3V i.e) | 1.1L | 200 ml |
4. Bảng dung tích nhớt láp cho xe tay ga Suzuki
| Dòng Suzuki | Phiên bản | Dung tích nhớt | Dầu hộp số (Nhớt láp) |
|---|
| Hayate 125 | 2007 - 2012 | 0.9 L | 100 ml |
| Hayate SS | 2010 - 2012 | 0.9 L | 100 ml |
| Hayate SS FI | 2012 - 2014 | 0.9 L | 100 ml |
| Skydrive 125 | 2009 - 2014 | 0.9 L | 100 ml |
| Impulse 125 FI | 2014 - 2019 | 0.9 L | 120 ml |
| Address 110 FI | 2015 - 2023 | 0.65 L | 120 ml |
| Burgman Street 125 (Nhập khẩu) | 2019 - Nay | 0.65 L | 120 ml |
| Address 125 (Nhập khẩu) | 2023 - Nay | 0.8 L | 120 ml |
| Avenis 125 | 2023 - Nay | 0.65 L | 120 ml |
5. Bảng dung tích nhớt láp cho xe tay ga SYM
| Dòng SYM | Phiên bản | Dung tích nhớt | Dầu hộp số (Nhớt láp) |
|---|
| Attila Victoria | ~2006 - 2012 (Chế hòa khí) | 0.8 L | 120 ml |
| Attila Elizabeth | ~2007 - 2012 (Chế hòa khí) | 0.8 L | 120 ml |
| Attila Elizabeth | ~2012 - 2018 (EFI) | 0.65 L | 120 ml |
| Attila Venus | ~2013 - 2018 (EFI) | 0.7 L | 120 ml |
| Attila Passing XR | 2012 - 2017 | 0.65 L | 120 ml |
| Attila Passing 110 | ~2012 - 2018 (EFI) | 0.65 L | 120 ml |
| Shark 125 | ~2009 - 2016 (Chế hòa khí / EFI) | 0.8 L | 120 ml |
| Joyride | ~2009 - 2014 | 0.7 L | 120 ml |
| Attila 50 | 2019 - Nay | 0.7 L | 120 ml |
| Elite 50 | 2017 - Nay | 0.7 L | 120 ml |
| Shark 50 | 2019 - Nay | 0.65 L | 120 ml |
| Enjoy 125 Z2 | 2008 - 2017 | 0.8 L | 120 ml |
| Shark 170 | 2011 - 2018 | 0.65 L | 120 ml |
6. Bảng dung tích nhớt láp cho xe tay ga KYMCO
| Dòng KYMCO | Phiên bản | Dung tích nhớt | Dầu hộp số (Nhớt láp) |
|---|
| Like 50 | 2018 - Nay | 0.7 L | 120 ml |
| Candy Hi 50 | 2017 - Nay | 0.7 L | 120 ml |
| Like 125 | 2009 - 2017 | 0.8 L | 180 ml |
| Like 125 | 2018 - Nay | 0.8 L | 120 ml |
| Like 150 | 2018 - 2022 | 0.8 L | 120 ml |
| People S 125 | ~2019 - 2022 | 0.8 L | 180 ml |
| Candy 110 | ~2010 - 2016 (Cũ) | 0.8 L | 120 ml |
Chỉ cần lưu lại bảng tra cứu dung tích nhớt láp xe tay ga ở trên là bạn đã có thể tự tin thay nhớt láp đúng chuẩn, tránh tình trạng châm thiếu gây mòn bánh răng hoặc châm dư gây rò phớt. Hãy nhớ thay định kỳ mỗi 5.000 – 6.000 km để hộp số xe luôn vận hành êm ái và bền bỉ theo thời gian.