Khi thay dầu nhớt động cơ xe máy, chúng ta cần phải nắm rõ được dung tích dầu nhớt động cơ của xe, để các chi tiêt bên trong luôn được đáp ứng được đủ nhu cầu bôi trơn, vì khi thay thiếu nhớt hay thừa nhớt đều không tốt cho động cơ.
Dưới đây là Bảng dung tích nhớt cho từng loại xe máy mới nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam, bao gồm dung tích nhớt động cơ và dung tích nhớt láp (nhớt hộp số) xe tay ga.
BẢNG TRA CỨU DUNG TÍCH DẦU NHỚT CHO TỪNG LOẠI XE (cập nhật 04/2022)
1. Dung tích dầu nhớt động cơ các dòng xe Honda (<175cc)
Dòng xe Honda |
Dung tích nhớt | Dung tích nhớt khi thay lọc nhớt |
Nhớt láp (hộp số) |
CR150R (Neo Sport) | 1.3 Lít | Xe côn tay | |
CBR150R/CB150R | 1.1 Lít | Xe côn tay | |
Winner/ GTR /RS150 | 1.1 Lít | Xe côn tay | |
Sonic 150 | 1.1 Lít | Xe côn tay | |
Monkey125/ MSX125 | 0.9 Lít | Xe côn tay | |
Future 1/2/Neo/X | 0.8 Lít | Xe số | |
Future Fi 125 (Fu LED) | 0.7 Lít | Xe số | |
Wave S – RS | 0.8 Lít | Xe số | |
Wave RSX 110 | 0.8 Lít | Xe số | |
Wave Alpha 110 | 0.8 Lít | Xe số | |
Blade | 0.8 Lít | Xe số | |
Super Cub/C125 | 0.8 Lít | Xe số | |
Dream II (Thái)/Super Cub/ Wave Alpha 100 | 0.7 Lít | Xe số | |
Air Blade 125/150 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Click/Vario 125/150 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Vision | 0.7 Lít | 120 ml | |
SH Việt 125/150 | 0.8 Lít | 120 ml | |
SH Ý | 0.9 Lít | 200 ml | |
SH Mode | 0.8 Lít | 120 ml | |
PCX 125/150 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Lead 125 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Lead/SCR 110 | 0.7 Lít | 120 ml | |
ADV 150 | 0.8 Lít | 120 ml |
2. Dung tích dầu nhớt động cơ các dòng xe Yamaha
Yamaha |
Dung tích nhớt | Dung tích nhớt khi thay lọc nhớt |
Nhớt hộp số |
Exciter 155 | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
Exciter 150 | 0.95 Lít | 1 Lít | Xe số |
Exciter 135 | 0.95 Lít | 1 Lít | Xe số |
Exciter 2010 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
R15 | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
Fz 150 | 0.95 Lít | 1 Lít | Xe số |
Jupiter | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Sirius | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Taurus | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
NVX | 0.9 Lít | 150 ml | |
Free Go | 0.8 Lít | 120 ml | |
Nouvo LX | 0.8 Lít | 200 ml | |
Nouvo SX | 0.8 Lít | 200 ml | |
Nouvo 1-2-3 | 0.8 Lít | 100 ml | |
Acruzo | 0.8 Lít | 120 ml | |
Grande | 0.8 Lít | 120 ml | |
Nozza | 0.8 Lít | 100 ml | |
Cuxi | 0.8 Lít | 150 ml | |
Luvias | 0.8 Lít | 200 ml | |
Mio | 0.8 Lít | 100 ml | |
Janus | 0.8 Lít | 100 ml | |
Latte | 0.8 Lít | 120 ml |
3. Dung tích dầu nhớt động cơ các dòng xe Suzuki
Suzuki |
Dung tích nhớt | Dung tích nhớt khi thay lọc nhớt |
Nhớt hộp số |
Raider Fi | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
Satria Fi | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
Axelo 125 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
X-Bike 125 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
Viva 115 Fi | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe số |
Revo 110 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
Bandit | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
GD 110 | 0.9 Lít | 1 Lít | Xe số |
GSX S150 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
GSX R150 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
Impluse 125 Fi | 0.9 Lít | 1 Lít | 100 ml |
Hayate 125 | 0.9 Lít | 1 Lít | 100 ml |
Skydrive 125 | 0.9 Lít | 1 Lít | 120 ml |
4. Dung tích dầu nhớt động cơ các dòng xe Vespa
Vespa Piaggio |
Dung tích nhớt | Dung tích nhớt khi thay lọc nhớt |
Nhớt hộp số |
Vespa Primavera 3V.ie – iget | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa Sprint 3V.ie – iget | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa GTS | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 250 ml |
Vespa LX/S iget | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa LX/S/LXV 3V.ie | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 200 ml |
Vespa LX/S/LXV ie | 1 Lít | 1.1 Lít | 100 ml |
Vespa LX/S chế hòa khí | 0.9 Lít | 1 Lít | 100 ml |
Piaggio Liberty 3V.ie – iget | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Piaggio Liberty ie | 1 Lít | 1.1 Lít | 200 ml |
Piaggio Medley | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 325 ml |
Piaggio Fly 3V.ie | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 200 ml |
Piaggio Fly ie | 1 Lít | 1.1 Lít | 200 ml |
Piaggio Zip 100 | 0.8 Lít | 0.85 Lít | 80 ml |
Sự kiện của Express Center
EXPRESS CENTER ĐỊA CHỈ MỚI ẤN ĐỊNH NGÀY MỞ BÁN CHÍNH THỨC
EXPRESS CENTER ĐỊA CHỈ MỚI – CƠ HỘI TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ CHĂM SÓC “XẾ CƯNG” ĐẲNG CẤP
LẦN ĐẦU TIÊN REVZONE YAMAHA TỔ CHỨC NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM MOTOR TẠI HÀ NỘI
VIETNAM MOTOR SHOW 2022 – KHÉP LẠI MỘT SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ
HÀNG LOẠT MẪU XE TRÌNH LÀNG KHÁCH HÀNG VIỆT TẠI VMS2022
VIETNAM MOTOR SHOW 2022 CÓ GÌ KHÁC BIỆT SO VỚI CÁC NĂM